动物模型
CYP3A-A1-A18基因敲除大鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0F02000602 |
---|---|
动物模型中文名称 | CYP3A-A1-A18基因敲除大鼠 |
动物模型英文名称 | SD.Cyp3A(a1-a18)-2(tm)-GC/ILAS |
疾病概述 | 药物代谢相关 |
动物模型背景信息 | SD (Sprague Dawley) |
动物模型制作方法 | 该模型利用CRISPR/Cas9技术构建完成 |
动物模型表型数据 | Cyp3a基因全称cytochrome P450, family 3, subfamily a。p450亚家族3A的类固醇诱导成员。a1-a18代表polypeptide 1到polypeptide 18之间全被敲除。该品系为founder2。 |
动物模型鉴定方法 | 此大鼠模型用于药物评价。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |