动物模型
全身性表达TCR 转基因小鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0G01000633 |
---|---|
动物模型中文名称 | 全身性表达TCR 转基因小鼠 |
动物模型英文名称 | Balb/c-TgN(CMV-h-TCR)ZLFILAS |
疾病概述 | 免疫相关动物模型 |
动物模型背景信息 | C57BL/6J |
动物模型制作方法 | 靶基因信息:TCR, human 表达位点:全身表达 |
动物模型表型数据 | T细胞表面含有特异性的T细胞受体(T cell receptors,TCR),能够识别不同的肿瘤抗原,从而实现对癌变细胞的杀伤和清除。 |
动物模型鉴定方法 | 免疫相关动物模型 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |