动物模型
细胞色素C氧化酶5A基因敲除大鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0G02000481 |
---|---|
动物模型中文名称 | 细胞色素C氧化酶5A基因敲除大鼠 |
动物模型英文名称 | SD.Cox5A(tm)-GC/ILAS |
疾病概述 | 神经系统疾病 |
动物模型背景信息 | SD |
动物模型制作方法 | 利用Crispr/cas9技术敲除Cox5A基因 |
动物模型表型数据 | 细胞色素c氧化酶5A(Cytochrome c oxidase subunit 5A,COX5A)是存在于线粒体呼吸链的一种代谢酶,其表达下调会导致线粒体能量失衡,从而影响神经系统疾病的发生发展. |
动物模型鉴定方法 | 该模型可以用来进行神经系统疾病方面的研究。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |