动物模型
Sst-Cre工具大鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0L02000556 |
---|---|
动物模型中文名称 | Sst-Cre工具大鼠 |
动物模型英文名称 | SD.Sst(TM-CRE )-GC/ILAS |
疾病概述 | cre工具大鼠 |
动物模型背景信息 | SD |
动物模型制作方法 | 此工具大鼠是将Cre定点敲入大鼠内源基因位置,建立Sst-Cre工具大鼠。 |
动物模型表型数据 | SST是广泛分布在胃粘膜上的一种多肽类激素。 |
动物模型鉴定方法 | Sst-Cre工具大鼠用来与flox大鼠杂交实现组织特异性敲除大鼠。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |