动物模型
DBNDD1-cre-ERT2工具大鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0L02000532 |
---|---|
动物模型中文名称 | DBNDD1-cre-ERT2工具大鼠 |
动物模型英文名称 | SD. Dbndd1(tm- CreERT2)-GC/ILAS |
疾病概述 | cre工具大鼠 |
动物模型背景信息 | SD |
动物模型制作方法 | ![]() |
动物模型表型数据 | 此工具大鼠是将CreERT2定点敲入大鼠内源基因位置,建立DBNDD2-CreERT2工具鼠。 |
动物模型鉴定方法 | 用来与flox大鼠杂交实现组织特异性敲除大鼠 |
相关文章 | 1Ma Y, Chen W ,Zhang X. Increasing the efficiency of CRISPR/Cas9-mediated precise genome editing in rats by inhibiting NHEJ and using Cas9 protein., RNA Biol. 2016 Jul 2;13(7):605-12. |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |