动物模型
ube3b敲除小鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0F01001367 |
---|---|
动物模型中文名称 | ube3b敲除小鼠 |
动物模型英文名称 | C57BL/6J-Ube3bem9/ILAS |
疾病概述 | 代谢系统相关疾病 |
动物模型背景信息 | C57BL/6J |
动物模型制作方法 | 利用CRISPR/CAS9技术制作ube3b敲除小鼠 |
动物模型表型数据 | ube3b(ubiquitin protein ligase E3B),敲除纯合子离乳前致死,生育力下降,生长下降,握力下降,听力受损,眼睛发炎和胆固醇水平下降(来自MGI) |
动物模型鉴定方法 | 用来研究ube3b的生物学功能 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |