动物模型
C3AR1敲除小鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0G01001302 |
---|---|
动物模型中文名称 | C3AR1敲除小鼠 |
动物模型英文名称 | C57BL/6-C3AR1tm1/ILAS |
疾病概述 | 免疫系统相关疾病 |
动物模型背景信息 | C57BL/6 |
动物模型制作方法 | 利用基因编辑技术制作C3AR1敲除小鼠 |
动物模型表型数据 | C3AR1:补体成分3a受体1,C3AR1参与了多种与免疫相关生物过程以及通路,是胃癌、白血病等标志物。 |
动物模型鉴定方法 | C3AR1敲除小鼠可以用来研究C3AR1在生物发生发展中的作用。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |