动物模型
Tet2敲除小鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0H01001301 |
---|---|
动物模型中文名称 | Tet2敲除小鼠 |
动物模型英文名称 | C57BL/6-TET2tm1/ILAS |
疾病概述 | 免疫系统相关疾病 |
动物模型背景信息 | C57BL/6 |
动物模型制作方法 | 利用基因编辑技术制作TET2敲除小鼠 |
动物模型表型数据 | 甲基胞嘧啶双加氧酶2(ten-eleven translocation-2,TET2)基因突变可通过组蛋白去乙酰化作用增加巨噬细胞中IL-1β等促炎因子的转录,加速动脉粥样硬化斑块的形成,并与卒中风险增加及预后不良有关。 |
动物模型鉴定方法 | 用来研究TET2基因的生物学功能 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |