动物模型
诱导型海马组织特异性cre工具大鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0L02000551 |
---|---|
动物模型中文名称 | 诱导型海马组织特异性cre工具大鼠 |
动物模型英文名称 | SD.Nes(tm-CreERT2)-GC/ILAS |
疾病概述 | cre工具大鼠 |
动物模型背景信息 | SD |
动物模型制作方法 | 此工具大鼠是将CreERT2定点敲入大鼠内源基因位置,建立Nes-CreERT2工具鼠用来与flox大鼠杂交实现组织特异性敲除大鼠。 |
动物模型表型数据 | 该大鼠Cre主要在中央及周围神经系统表达,具备中枢及周围神经系统特异表达CRE酶。 |
动物模型鉴定方法 | 该模型是诱导型Nes-Cre ERT2工具鼠, 用来与flox大鼠杂交实现组织特异性敲除大鼠。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |