动物模型
系统性过表达CALCA转基因小鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0I01000251 |
---|---|
动物模型中文名称 | 系统性过表达CALCA转基因小鼠 |
动物模型英文名称 | B6.Tg(CBC-h-CALCA)-GC/ILAS |
疾病概述 | 血压异常 |
动物模型背景信息 | C57BL/6J |
动物模型制作方法 | ![]() |
动物模型表型数据 | CALCA(calcitonin related polypeptide alpha)编码肽激素降钙素,降钙素相关肽。降钙素参与钙的调节,并起调节磷代谢的作用。降钙素基因相关肽具有血管扩张剂和抗菌肽的功能。 |
动物模型鉴定方法 | 该模型可以用来进行血压异常方面的研究。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |