动物模型
神经特异表达CUX2-cre工具大鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0L02000530 |
---|---|
动物模型中文名称 | 神经特异表达CUX2-cre工具大鼠 |
动物模型英文名称 | SD. CUX2 (TM-CRE )-GC/ILAS |
疾病概述 | cre工具大鼠 |
动物模型背景信息 | SD |
动物模型制作方法 | 神经特异表达cre工具大鼠是将Cre定点敲入大鼠内源CUX2基因位置,建立CUX2-Cre工具鼠, |
动物模型表型数据 | CUX2转录因子参与控制神经元在大脑中的增殖和分化。调节皮层的树突发育和分支,树突棘形成和突触发生。 |
动物模型鉴定方法 | CUX2-Cre工具鼠,用来与flox大鼠杂交实现组织特异性敲除大鼠。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |