动物模型
脑组织特异性表达PDGF-cre工具大鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0L02000559 |
---|---|
动物模型中文名称 | 脑组织特异性表达PDGF-cre工具大鼠 |
动物模型英文名称 | SD.Tg(PDGF-CRE)-GC/ILAS |
疾病概述 | cre工具大鼠 |
动物模型背景信息 | SD |
动物模型制作方法 | 构建PDGF-CRE载体,利用显微注射的方法注射到大鼠受精卵中,制备的转基因大鼠。 |
动物模型表型数据 | 神经特异性启动子PDGF |
动物模型鉴定方法 | 脑组织特异性表达cre工具大鼠,用来与flox大鼠杂交实现组织特异性敲除大鼠。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |