动物模型
SOD1基因敲除小鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0A01000497 |
---|---|
动物模型中文名称 | SOD1基因敲除小鼠 |
动物模型英文名称 | B6;129S7-Sod1tm1 |
疾病概述 | 视网膜功能障碍和家族性肌萎缩性侧索硬化症(ALS)等。 |
动物模型背景信息 | C57BL/6J |
动物模型制作方法 | 基因敲除 |
动物模型表型数据 | Sod1基因敲除纯合子小鼠有异常的视网膜和耳蜗神经节,随着年龄增加,伴有听力损伤,血管系统和肌肉方面的缺陷。 |
动物模型鉴定方法 | 该小鼠可用于研究视网膜功能障碍,自身免疫,女性生殖发育/功能,青光眼,听力下降,阿尔茨海默氏病,家族性肌萎缩性侧索硬化症(ALS)等。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 仅限合作研究 |
相关资料下载 | |
备注 |