动物模型
Mapk9 敲除小鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0G01000652 |
---|---|
动物模型中文名称 | Mapk9 敲除小鼠 |
动物模型英文名称 | B6.129S2-Mapk9tm1 |
疾病概述 | 信号转导相关 |
动物模型背景信息 | C57BL/6J |
动物模型制作方法 | 基因敲除 |
动物模型表型数据 | MAPK9敲除小鼠纯合子,大小正常,没有任何明显的生理或行为异常,T细胞和B细胞发育正常,脾脏CD4+、CD8+T细胞比例正常,外周血B细胞数量正常,Th1细胞的分化是受损的。该基因与信号转导有关,该小鼠可用于信号转导相关研究。 |
动物模型鉴定方法 | 该基因与信号转导有关,该小鼠可用于信号转导相关研究。 |
相关文章 | 1Yang DD; Conze D; Whitmarsh AJ; Barrett T; Davis RJ; Rincon M; Flavell RA. 1998. Differentiation of CD4+ T cells to Th1 cells requires MAP kinase JNK2. Immunity 9(4):575-85. 2Abdelli S; Puyal J; Bielmann C; Buchillier V; Abderrahmani A; Clarke PG; Beckmann JS; Bonny C. 2009. JNK3 is abundant in insulin-secreting cells and protects against cytokine-induced apoptosis. Diabetologia 52(9):1871-80. |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 仅限合作研究 |
相关资料下载 | |
备注 |