动物模型
CST7敲除大鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0H02001412 |
---|---|
动物模型中文名称 | CST7敲除大鼠 |
动物模型英文名称 | SD. CST7 (TM )-GC/ILAS |
疾病概述 | 神经系统相关疾病 |
动物模型背景信息 | SD大鼠 |
动物模型制作方法 | 利用CRISPR/Cas9技术敲除CST7基因。 |
动物模型表型数据 | CST7又称CMAP,其基因全名为cystatin F (leukocystatin)。据报道在AD小鼠模型和AD病人样本中Cst7的表达导致p62和LC3II的积累,增加的Cst7表达可以减弱小胶质细胞系中的溶酶体功能,而溶酶体功能的减弱主要发生在AD相关的小胶质细胞中。敲除纯合子小鼠没有异常表型。 |
动物模型鉴定方法 | 用来研究CST7的生物学功能。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |