动物模型
Pnoc-Cre工具大鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0L02001392 |
---|---|
动物模型中文名称 | Pnoc-Cre工具大鼠 |
动物模型英文名称 | SD.Pnoc(tm-Cre)-GC/ILAS |
疾病概述 | Cre工具大鼠 |
动物模型背景信息 | SD大鼠 |
动物模型制作方法 | 利用CRISPR/Cas9技术构建Pnoc-Cre工具鼠。 |
动物模型表型数据 | Ponc(prepronociceptin)孤啡肽原在哺乳动物脑中可以水解出孤啡肽(Nociceptin/orphaninFQ, N/OFQ)、稳痛素(nocistatin)等重要分子,在鱼类中还可以水解出痛敏样肽(nociception-like peptide)。 |
动物模型鉴定方法 | 用来与flox大鼠杂交实现特异性敲除的目的。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |