动物模型
POU3F1-Cre工具大鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0L02001380 |
---|---|
动物模型中文名称 | POU3F1-Cre工具大鼠 |
动物模型英文名称 | SD.Pou3f1(tm-Cre)-GC/ILAS |
疾病概述 | Cre工具大鼠 |
动物模型背景信息 | SD大鼠 |
动物模型制作方法 | 利用CRISPR/Cas9技术将Cre定点敲入大鼠内源Pou3f1基因位置,建立Pou3f1-Cre工具鼠。 |
动物模型表型数据 | Pou3f1(POU domain, class 3, transcription factor 1),该基因敲除纯合子在出生时表现出紫绀和呼吸窘迫,由于斯旺细胞成熟受阻而导致周围髓鞘形成缺陷。突变体通常在出生时或出生后不久死亡(该数据来自MGI)。 |
动物模型鉴定方法 | POU3F1-Cre工具鼠用来跟flox大鼠交配,获得在POU3F1特异表达的细胞或组织中敲除目的基因的作用。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |