动物模型
Mroh7敲除小鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0F01001371 |
---|---|
动物模型中文名称 | Mroh7敲除小鼠 |
动物模型英文名称 | C57BL/6J-Mroh7em9/ILAS |
疾病概述 | 代谢系统相关疾病 |
动物模型背景信息 | C57BL/6J |
动物模型制作方法 | 利用CRISPR/CAS9技术制作Mroh7敲除小鼠 |
动物模型表型数据 | Mroh7(maestro heat-like repeat family member 7),定位于细胞间隙 |
动物模型鉴定方法 | 用来研究Mroh7的生物学功能 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |