动物模型
ABCA13敲除小鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0F01001366 |
---|---|
动物模型中文名称 | ABCA13敲除小鼠 |
动物模型英文名称 | C57BL/6J-ABCA13em9/ILAS |
疾病概述 | 代谢系统相关疾病 |
动物模型背景信息 | C57BL/6J |
动物模型制作方法 | 利用CRISPR/CAS9技术制作ABCA13敲除小鼠。 |
动物模型表型数据 | Abca13,ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 13。敲除纯合子小鼠表现囊泡胆固醇积累,初级皮层神经元的突触囊泡内吞作用受损(来自MGI)。 |
动物模型鉴定方法 | 用来研究ABCA13的生物学功能。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |