动物模型
Crlf2敲除小鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0G01001365 |
---|---|
动物模型中文名称 | Crlf2敲除小鼠 |
动物模型英文名称 | C57BL/6J-Crlf2em9/ILAS |
疾病概述 | 免疫系统相关疾病 |
动物模型背景信息 | C57BL/6J |
动物模型制作方法 | 利用CRISPR/CAS9技术制作Crlf2敲除小鼠。 |
动物模型表型数据 | 细胞因子受体样因子2(cytokine receptor-like factor 2,CRLF2)可促进早期B淋巴细胞的增殖,对正常B淋巴细胞的发育起着重要的作用。敲除纯合子小鼠表型正常,淋巴细胞生成正常。(来自MGI)。 |
动物模型鉴定方法 | 用来研究Crlf2的生物学功能。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |