动物模型
CX3CR1敲除小鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0G01001350 |
---|---|
动物模型中文名称 | CX3CR1敲除小鼠 |
动物模型英文名称 | C57BL/6J-CX3CR1em9/ILAS |
疾病概述 | 免疫系统相关疾病 |
动物模型背景信息 | C57BL/6J |
动物模型制作方法 | 利用CRISPR/CAS9技术制作CX3CR1敲除小鼠。 |
动物模型表型数据 | CX3CR1是趋化因子CX3CL1的特异性受体,二者通过对机体免疫系统的调控参与全身各项生理功能及病理变化。近年来研究指出CX3CR1调节视网膜小胶质细胞的活性及功能,二者在视网膜退行性疾病过程中发挥重要作用。 |
动物模型鉴定方法 | 用来研究CX3CR1的生物学功能。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |