动物模型
MDM2-KO
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0F01001322 |
---|---|
动物模型中文名称 | MDM2-KO |
动物模型英文名称 | C57BL/6J-MDM2em9/ILAS |
疾病概述 | 代谢系统相关疾病 |
动物模型背景信息 | C57BL/6J |
动物模型制作方法 | 利用CRISPR/CAS9技术敲除MDM2基因 |
动物模型表型数据 | MDM2(murine double minute2)为鼠双微体(murine double minute,MDM)基因,对细胞生长具有调节作用。MDM2可通过与p53蛋白结合形成MDM2-p53负反馈环,发挥p53依赖活性。已有研究表明,MDM2与MDMX(MDM4)发挥类似抑癌蛋白P53泛素化降解E3作用。因此,MDM2癌基因的变化对阐明肿瘤发病机理以及转移机理具有重大意义。 |
动物模型鉴定方法 | 用来研究MDM2的生物学功能。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |