动物模型
Tcra敲除小鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0G01001316 |
---|---|
动物模型中文名称 | Tcra敲除小鼠 |
动物模型英文名称 | C57BL/6-Tcraem9/ILAS |
疾病概述 | 免疫系统相关疾病 |
动物模型背景信息 | C57BL/6 |
动物模型制作方法 | 利用CRISPR/CAS9技术敲除Tcra基因 |
动物模型表型数据 | 人类基因组表达四种TCR基因,即TCRα、TCRβ、TCRγ和TCRδ,形成两种截然不同的异二聚体:TCRα/TCRβ或TCRγ/TCRδ。大多数成熟T细胞表达TCRα和TCRβ亚型,一般称为T细胞(或αβT细胞),而小部分T淋巴细胞(γδT细胞)表达TCRγ和TCRδ亚型。 |
动物模型鉴定方法 | 用来研究TCRa的生物学功能。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |