动物模型
Fmr1敲除小鼠
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0H01001313 |
---|---|
动物模型中文名称 | Fmr1敲除小鼠 |
动物模型英文名称 | C57BL/6-Fmr1em9/ILAS |
疾病概述 | 神经系统相关疾病 |
动物模型背景信息 | C57BL/6 |
动物模型制作方法 | 利用CRISPR/CAS9技术敲除Fmr1基因 |
动物模型表型数据 | 脆性X智力障碍1号基因(FMR1) ,FMR1基因CGG重复数200次可导致FMR1基因转录异常,其相关蛋白——脆性X智力低下蛋白(fragile X mental retardation protein,FMRP)表达减少或缺失,造成严重的智力低下及自闭症。FMR1基因CGG重复数在55~200次与卵巢早衰发生显著相关,而卵巢功能障碍是流产和试管受精(in-vitro fertilization,IVF)失败等重要发病机制。 |
动物模型鉴定方法 | 用来研究Fmr1的生物学作用。 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |