动物模型
ACE2人源化大鼠(Wistar)
标识符CSTR | CSTR:16397.09.0A02001264 |
---|---|
动物模型中文名称 | ACE2人源化大鼠(Wistar) |
动物模型英文名称 | WISTAR.ACE2(tm-hACE2) |
疾病概述 | 新型冠状病毒肺炎(COVID-19)是由新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引起的一场波及全球的流行性疾病。 |
动物模型背景信息 | 实验所用大鼠为Wistar近交系。 |
动物模型制作方法 | 利用CRISPR/Cas9技术将人ACE2基因插入到大鼠ACE2基因启动子后,建立ACE2人源化大鼠。 |
动物模型表型数据 | 血管收缩素转化酶2(Angiotensin-converting enzyme 2, ACE2),即ACE2蛋白,是新冠病毒侵入细胞的受体蛋白。 |
动物模型鉴定方法 | 新冠病毒感染动物模型 |
相关文章 | |
保种方式 | 冷冻 |
模型来源 | |
合作方式 | 不限定 |
相关资料下载 | |
备注 |